
- Capacidad
- 1024 Wh
- Potencia continua
- 1800 W
- Peso
- 11,25 kg
- Solar
- 500 W
500 W solar · 2 × USB-C 140 W
Pasas de una estación ligera de 1.024 Wh a otra de 2.048 Wh. La F2400 duplica la capacidad nominal, pero también prácticamente duplica el peso.

500 W solar · 2 × USB-C 140 W

500 W solar · RV 12 V / 25 A regulada
Decisión rápida
Sus 1.024 Wh bastan para una jornada de trabajo moderada. Pesa mucho menos y ofrece dos USB-C de 140 W para un equipo de trabajo portátil.
Duplica la reserva nominal y añade 600 W, una toma AC y salida RV regulada. Tiene sentido si aceptas sus 22 kg y necesitas más colchón.
Para varios días off-grid o consumos altos sin recarga, calcula primero el presupuesto de Wh y busca un sistema con más capacidad o expansión.
Lectura visual
Matriz de uso
| Uso | F1800 | F2400 | Por qué |
|---|---|---|---|
| Camping ligero | Buena | Justa | Las dos pueden cubrir usos moderados, pero 22 kg penalizan mover F2400 cuando no necesitas su capacidad extra. |
| Trabajo remoto | Ideal | Buena | Para una jornada contenida F1800 es más manejable y sus dos USB-C de 140 W son una ventaja directa para equipos compatibles. |
| Camper con nevera | Buena | Ideal | F2400 duplica la reserva nominal y deja más margen cuando la nevera comparte batería con trabajo y conectividad. |
| Caravana | Buena | Ideal | La potencia, la capacidad y la salida RV 12 V / 25 A regulada hacen F2400 más apropiada para sistemas compatibles. |
| Dos días sin recarga | Justa | Justa | El escenario editorial de dos jornadas rebasa ambas capacidades nominales; F2400 se queda más cerca, pero no elimina la necesidad de recarga. |
| Uso RV 12 V | No es su fuerte | Ideal | F2400 incluye salida RV 12 V / 25 A regulada. Es una ventaja para sistemas compatibles, no una promesa de compatibilidad universal. |
| Solar frecuente | Buena | Buena | Ambas admiten hasta 500 W solares. F2400 no duplica la entrada, así que su batería mayor tarda proporcionalmente más en recuperar energía con el mismo solar. |
| Off-grid ligero | Justa | Buena | La reserva adicional de F2400 ayuda, pero ninguna admite expansión según el catálogo del proyecto. |
Cálculo editorial
Sumamos potencia × horas y añadimos un margen editorial del 20 %. El margen editorial no equivale a una pérdida fija ni a una prueba de laboratorio.
Portátil 65 W × 6 h + monitor 30 W × 6 h + router 12 W × 8 h + móvil 15 Wh
Objetivo con margen: 817 WhNevera 45 W × 24 h + portátil 65 W × 5 h + luces 8 W × 5 h + router 12 W × 12 h + móviles 30 Wh
Objetivo con margen: 1943 WhNevera 30 W × 48 h + portátil 40 W × 8 h + router 12 W × 16 h + luces 8 W × 8 h + móviles 30 Wh
Objetivo con margen: 2455 WhCada barra compara el mismo presupuesto editorial con la capacidad nominal de F1800 y F2400.
La comparación usa capacidad nominal frente al presupuesto editorial; no promete autonomía real.
Datos de producto
| Especificación | F1800 | F2400 |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | 1024 Wh | 2048 Wh |
| Potencia continua | 1800 W | 2400 W |
| Pico | 3600 W | 4800 W |
| Batería | LiFePO4 · 4000 ciclos · 80 % retenido | LiFePO4 · 4000 ciclos · 80 % retenido |
| Carga AC máxima | 1200 W | 1100 W |
| Carga solar máxima | 500 W | 500 W |
| Carga combinada máxima | 1700 W | 1600 W |
| USB-C | 2×140 W | 3×20 W + 1×100 W |
| Tomas AC | 2 | 3 |
| DC / RV | 1× car-socket 12 V / 10 A | 1× RV 12 V / 25 A regulada · 1× car-socket 12 V / 10 A regulada · 2× dc5521 12 V / 3 A regulada |
| Batería ampliable | No | No |
| Peso | 11,25 kg | 22 kg |
| Dimensiones | 371 × 258 × 206 mm | 386 × 284 × 321 mm |
| Garantía | 5 años | 5 años |
F2400 duplica los Wh, pero la entrada solar máxima se mantiene en 500 W. También sube de 11,25 a 22 kg y el USB-C no mejora: F1800 tiene dos puertos de hasta 140 W, mientras F2400 combina tres de 20 W y uno de 100 W.
Para trabajo remoto, cargas de portátil y uso frecuente con recarga, el menor peso y los USB-C de F1800 pueden importar más que duplicar la reserva. No es una ventaja absoluta: depende de cuántos Wh consume tu jornada.
Si 2.048 Wh todavía no cubren tus escenarios, deja de escalar dentro de estas dos y calcula primero tu consumo.